WM: Wirtschaftsministerium fördert Beratungen für KMU mit rund 1,3 Millionen Euro
„Mit der Unternehmensberatung Mittelstand unterstützen wir auch in diesem Jahr unsere mittelständischen Unternehmen bei der Zukunftssicherung und helfen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten“, sagte Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, am 3. August 2023 in Stuttgart.
Das Wirtschaftsministerium fördert im Jahr 2023 die Beratung kleiner und mittlerer Unternehmen des Handwerks und Unternehmen aus den Bereichen Dienstleistung, Industrie und Handel mit insgesamt rund 1,3 Millionen Euro. Mit der Förderung können 14.142 Beratungstage geleistet werden.
Die geförderten Beratungen werden von den baden-württembergischen Handwerkskammern, Landesinnungsverbänden des Handwerks sowie sonstigen Wirtschaftsverbänden durchgeführt. Grundlage des Förderprogramms ist das Gesetz zur Mittelstandsförderung. Es richtet sich an Betriebe mit weniger als 250 Beschäftigten und bietet den Unternehmen die Möglichkeit einer geförderten Kurzberatung. Gegenstand der Beratungen sind wirtschaftliche, technische und organisatorische Themen der Unternehmensführung einschließlich der Anpassung an neue Wettbewerbsbedingungen. Darüber hinaus werden auch Beratungen zum betrieblichen Umweltschutz, der Energieeinsparung oder der Erschließung von Auslandsmärkten gefördert.
Übersicht Beratungsförderung 2023:
Handwerksunternehmen:
Zuwendungsempfänger | Förderbetrag (in Euro) | Geförderte Beratungstage |
Baden-Württembergischer Handwerkstag | 14.350 | 110 |
Handwerkskammer Freiburg | 42.751 | 828 |
Handwerkskammer Heilbronn-Franken | 53.020 | 917 |
Handwerkskammer Karlsruhe | 45.070 | 990 |
Handwerkskammer Konstanz | 45.070 | 990 |
Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald | 41.483 | 962 |
Handwerkskammer Region Stuttgart | 77.084 | 1.606
|
Handwerkskammer Reutlingen | 55.580 | 990 |
Handwerkskammer Ulm | 53.006 | 1.217 |
Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Südwest e.V. (betreffend Beratungsstandort Stuttgart und Karlsruhe) | 59.960 | 708 |
Fachverband Glas Fenster Fassade Baden-Württemberg | 17.280 | 220 |
Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg | 68.010 | 770
|
Verband des Landtechnischen Handwerks Baden-Württemberg im VdAW e.V. | 8.640 | 110 |
Landesinnungsverband des Maler- und Lackiererhand-werks Baden-Württemberg | 13.824 | 176 |
Unternehmerverband Metall Baden-Württemberg | 24.960 | 440 |
Fachverband Sanitär- Heizung-Klima Baden-Württemberg | 18.720 | 330 |
Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade | 35.470 | 440 |
Verband des Zimmerer- u. Holzbaugewerbes Baden-Württemberg | 28.800 | 550 |
Landesinnungsverband des Konditorenhandwerks Baden-Württemberg | 4.550 | 13 |
Verband des Kraftfahrzeug-gewerbes Baden-Württemberg e.V. | 21.000 | 60
|
Summe
| 728.628 | 12.427
|
Unternehmen aus dem Bereich Dienstleistung, Handel und Industrie:
Zuwendungsempfänger | Förderbetrag (in Euro) | Geförderte Beratungstage |
RKW Baden-Württemberg GmbH | 190.750 | 545 |
DEHOGA Beratung GmbH | 87.500 | 250 |
Handelsverband Baden-Württemberg e.V. | 113.750 | 325
|
Architektenkammer Baden-Württemberg | 70.000 | 200 |
Ingenieurkammer Baden-Württemberg | 5.250 | 15 |
Börsenverein des Deutschen Buchhandels - Landesverband Baden-Württemberg e.V. | 56.000 | 160 |
Verband der Agrargewerblichen Wirtschaft e.V. | 39.200 | 220 |
Summe
| 562.450 | 1.715 |
Förderung insgesamt:
Förderbetrag (in Euro) | Geförderte Beratungstage |
1.291.078 | 14.142 |
Quelle: Wirtschaftsministerium